| I. Data Umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidang Usaha | : | Industri Pariwisata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil Usaha | : | Jasa Perhotelan, Usaha Pondok Wisata, dan Biro Wisata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Hotel Grand Cempaka Jakarta Lantai 2, Jl. Letjen Suprapto Cempaka Putih Jakarta 10520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Telepon | : | (021)4266535; (021)4265568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Faximili | : | (021) 4265567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | : | www.jxboard.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | jaktour@jakartatourisindo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Pendirian | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Perubahan Terakhir | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dasar Hukum | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepemilikan/Komposisi Saham | : | Pemprov DKI Jakarta (99,47%); Perumda Pasar Jaya (0,53%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Visi dan Misi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visi | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misi | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Susunan Pengurus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Dewan Komisaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris Utama | : | Biem Triani Benjamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris | : | Yuari Prayanto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris | : | Peronata Taufik Fatah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Direksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Utama | : | Yunn Bali Mohammad Yusuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Perseroan | : | Zulfarshah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Perseroan | : | Bogi aditya Satrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Kondisi Keuangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||