| I. Data Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidang Usaha | : | Perbankan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil Usaha | : | Jasa perbankan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Gedung Prasada Sasana Karya; Jl. Suryopranoto No. 8, Jakarta Pusat 10310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Telepon | : | (021) 80655555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Faximili | : | (021) 80655500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | : | www.bankdki.co.id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | corsec@bankdki.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Pendirian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Perubahan Terakhir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dasar Hukum | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepemilikan/Komposisi Saham | : | Pemprov DKI Jakarta (99,98%); Perumda Pasar Jaya (0,02%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Visi dan Misi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Susunan Pengurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Dewan Komisaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris Utama | : | Anang Basuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris Independen | : | Kiryanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris | : | Michael Rolandi C. Brata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Utama | : | Agus Haryoto Widodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur | : | Dipo Nugroho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Kepatuhan | : | Ateng Rivai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Operasional | : | Daniel Setiawan Subianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Keuangan | : | Basaria Martha Juliana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Kondisi Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||