| I. Data Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidang Usaha | : | Pengadaan dan Pengelolaan Transportasi Bawah Tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil Usaha | : | Jasa Transportasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Wisma Nusantara Lt 21 Jl. MH Thamrin No 59 Jakarta Pusat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Telepon | : | (021) 3103629, (021) 390 6454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Faximili | : | (021) 3155846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | : | www.jakartamrt.co.id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Info@jakartamrt.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Pendirian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Perubahan Terakhir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dasar Hukum | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepemilikan/Komposisi Saham | : | Pemprov DKI Jakarta (99,9977%); Perumda Pasar Jaya (0,0023%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Visi dan Misi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Susunan Pengurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Dewan Komisaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris Utama | : | Heru Budi Hartono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris | : | Deni Surjantoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris | : | Dodik Wijanarko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris | : | Sudarmanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris | : | Ahmad Yani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Utama | : | Tuhiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Konstruksi | : | Weni Maulina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Pengembangan | : | Farchad H. Mahfud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Operasi | : | Mega Indahwati Natangsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Administrasi & Keuangan | : | Risa Olivia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Kondisi Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||