| I. Data Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidang Usaha | : | Jasa pelayanan penyaluran dan pengumpulan air limbah melalui sistem perpipaan, sistem setempat serta pengolahannya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil Usaha | : | Mengolah air limbah sampai memenuhi kualitas sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Jl. Sultan Agung No. 1 Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Telepon | : | (021) 8354252, 8354253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Faximili | : | (021) 8301470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | : | www.paljaya.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | paljaya@paljaya.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Pendirian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Perubahan Terakhir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dasar Hukum | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepemilikan/Komposisi Saham | : | Pemprov DKI Jakarta (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Visi dan Misi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Susunan Pengurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Badan Pengawas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketua Badan Pengawas | : | Wahyu Mujiono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekretaris Badan Pengawas | : | Erwin Marphy Ali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Badan Pengawas | : | Selwendren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Utama | : | Untung Suryadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Teknik | : | Rizki Shebubakar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Administrasi & Keuangan | : | Wihliam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Kondisi Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||