| I. Data Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidang Usaha | : | Induk (holding company) dari perusahaan-perusahaan di bidang properti, konsultasi dan konstruksi, perdagangan, industri bahan bangunan, rekreasi dan pariwisata, serta keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil Usaha | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Gedung Jaya, Jl. MH. Thamrin No. 12 Jakarta 10340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Telepon | : | (021) 3153920, (021) 3153422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Faximili | : | (021) 324017, 3157610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | : | www.pembangunanjaya.id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | corsec@pembangunanjaya.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Pendirian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Perubahan Terakhir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dasar Hukum | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepemilikan/Komposisi Saham | : | Pemprov DKI Jakarta (38,80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Visi dan Misi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Susunan Pengurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Dewan Komisaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiden Komisaris | : | Candra Ciputra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris | : | Dr. Ing. Fauzi Bowo Komisaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris | : | Masagoes Ismail Ning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris | : | Vivian Setjakusuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiden Direktur | : | Ir.Trisna Muliadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur | : | Ir. Sutopo Kristanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur | : | Ir. Yohannes Henky Wijaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Kondisi Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||