| I. Data Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidang Usaha | : | Jasa Perpasaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil Usaha | : | Pengelola pasar, properti, dan pengembangan bisnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Gedung Perumda Pasar Jaya, Jl. Cikini Raya No. 90, Jakarta Pusat 10330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Telepon | : | (021) 21390606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Faximili | : | (021) 21390650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | : | www.pasarjaya.co.id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | info@pasarjaya.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Pendirian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Perubahan Terakhir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dasar Hukum | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepemilikan/Komposisi Saham | : | Pemprov DKI Jakarta (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Visi dan Misi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Susunan Pengurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Badan Pengawas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketua Badan Pengawas | : | Suko Pranoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekretaris Badan Pengawas | : | Anang Sri Kusuwardono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Badan Pengawas | : | Sigit Wijatmoko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Badan Pengawas | : | La Ode Basir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Badan Pengawas | : | Abdul Ghoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Utama | : | Agus Himawan W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Administrasi & Umum | : | Rando Primadewa Wullur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Keuangan | : | Deni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Properti dan Perpasaran | : | Raja Malam Ukur Tarigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Perkulakan dan Retail | : | Sumanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Kondisi Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||