| I. Data Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidang Usaha | : | Jasa Properti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil Usaha | : | Jasa Properti Industri & Perdagangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Jl. Raya Cakung Cilincing, Gedung Melati Jakarta Utara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Telepon | : | (021) 44820909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Faximili | : | (021) 44820042, 44820223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | : | www.kbn.co.id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | sekper@kbn.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Pendirian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Perubahan Terakhir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dasar Hukum | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepemilikan/Komposisi Saham | : | Pemprov DKI Jakarta (26,8516%); PT Danareksa (Persero) (73,1481%); Pemerintah Republik Indonesia (0,0003%). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Visi dan Misi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Susunan Pengurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Dewan Komisaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris Utama | : | Deden Juhara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris Independen | : | Yuniar Ludfi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris Independen | : | Andar Perdana Widiastono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris | : | Dori Santosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Utama | : | Agus hendardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Operasional | : | Muhammad Isran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Keuangan | : | Ikhwanoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Pemasaran & Pengemb. | : | Faruq Hidayat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Kondisi Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||