| I. Data Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidang Usaha | : | Property & Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil Usaha | : | Kaveling tanah matang & Bangunan umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Jl. Budi Kemuliaan I No. 1 Jakarta Pusat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Telepon | : | (021) 3522667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Faximili | : | (021) 3863960, 385961, 3522569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | : | www.sarana-jaya.co.id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | cs.pdpsj@sarana-jaya.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Pendirian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akta Perubahan Terakhir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dasar Hukum | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepemilikan/Komposisi Saham | : | Pemprov DKI Jakarta (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Visi dan Misi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Susunan Pengurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Badan Pengawas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketua Badan Pengawas | : | Andi Muh Iqbal Arief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekretaris Badan Pengawas | : | Peri Umar Farouk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Badan Pengawas | : | Nurfitria Farhana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Direksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Utama | : | Bernard Yohanes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Pengembangan | : | Arjo Baroto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Administrasi & Keuangan | : | Irwan Agustuslan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Kondisi Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dalam ribu rupiah)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||